Unsere revolutionäre Signia Xperience Plattform nutzt innovative Technologien, um Ihre Hörgeräte zu personalisieren. Damit Sie auch in lauter Umgebung hören können, was für Sie wichtig ist.
     
             
            | Funktionen | Leistungsklassen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7X | 5X | 3X | 2X | 1X | Active Pro | Active | ||
| YourSound Technology | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●●●● | ●●● | |
| Die weltweit erstmalig in Hörgeräten eingesetzte Akustik-Bewegungs-Sensorik ist die Basis für die einzigartigen Funktionen Dynamic Soundscape Processing. Zusammen mit der separaten Verarbeitung der eigenen Stimme profitieren Sie von klarem, personalisiertem Klang. | ||||||||
| Akustische Sensoren | ||||||||
| Die Hörgeräte messen mehr akustische Aspekte des Umgebungsschalls als je zuvor. Genießen Sie ein gleichbleibend exzellentes Hörerlebnis, wenn sie von einem Ort zum anderen wechseln. | ||||||||
| Dynamic Soundscape Processing | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | ●●● | ●●●●● | ●●● | |
| Verstehen aus allen Richtungen und die Wahrnehmung von Richtung und Distanz haben eine neue Qualität erreicht — wo immer Sie sich befinden und wohin sie sich bewegen. | ||||||||
| Motion Sensor1 | ||||||||
| Erkennt, ob der Träger läuft, rennt oder steht. Die gewonnenen Informationen werden für Dynamic Soundscape Processing genutzt. | ||||||||
| OVP™ (Own Voice Processing) | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | |||||
| Die Echtzeit-Erkennung der eigenen Stimme (OVP™) sorgt für eine beeindruckend natürliche Wahrnehmung der eigenen Stimme. | ||||||||
| Signal Processing / Gain & MPO | 48/202 | 32/16 | 24/12 | 16/8 | 16/8 | 48/20 | 16/8 | |
| Signalverarbeitungskanäle/einstellbare Kanäle. | ||||||||
| Signia Assistant1 | ||||||||
| Der Signia Assistant ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer persönlichen Kundenbeziehung. Individuelle Klangeinstellungen können rund um die Uhr vorgenommen werden, sodass der Anpasserfolg noch schneller erreicht wird. | ||||||||
| TeleCare | ||||||||
| Die führende Tele-Audiologie-Lösung ermöglicht virtuelle Hausbesuche, Fernanpassung Bluetooth®-fähiger Hörgeräte in Connexx, Hörübungen zur Eingewöhnung und tägliche Informationen über die Zufriedenheit des Kunden. | ||||||||
| Tinnitus | ||||||||
| Verschiedene Tinnitus-Strategien stehen zur Verfügung: die traditionelle Noiser-Therapie sowie die Tinnitus-Notch-Therapie. Die beiden Ansätze können sogar kombiniert werden. | ||||||||
| eWindScreenTM | Binaural Auto im Universalprogramm | Binaural im Zusamtzprogramm | Monaural | Monaural | Binaural Auto im Universalprogramm | |||
| Windgeräusche werden gezielt reduziert. eWindScreen™Binaural verbessert den Klangeindruck proaktiv, indem das Signal der weniger betroffenen Seite von beiden Geräten übertragen wird. Die Basis für eWindScreen Binaural ist e2e wireless. | ||||||||
| Binaurales OneMic-Richtmikrofon 2.0 | ||||||||
| Die zweite Generation des binauralen OneMic-Richtmikrofons in Silk X arbeitet noch präziser, trotz kleinster Bauform, und ist ein wesentlicher Bestandteil von Dynamic Soundscape Processing. | ||||||||
| SpeechFocus 360 | vorne / hinten / rechts / links 3 | vorne / hinten / omni 4 | vorne / hinten / rechts / links 3 | |||||
| Die Mikrofone richten sich nach der dominanten Sprachquelle aus. Verfügbar in binauralen Anpassungen mit zwei Richtmikrofonen pro Gerät und e2e wireless. | ||||||||
| Erweiterte Bandbreite | ||||||||
| Die Bandbreite der Signalverarbeitung bis 12 kHz sorgt für eine exzellente Übertragung von hochfrequenten Sprachanteilen, Musik und Umgebungsgeräuschen. | ||||||||
| EchoShield*** | ||||||||
| Dieses spezielle Programm bietet ein besseres Sprachverstehen und reduziert den Höraufwand in halligen Räumen. | ||||||||
