
Elegancka kieszonkowa ładowarka wyposażona w powerbank, dzięki któremu można w pełni naładować parę aparatów słuchowych aż 4 razy. Ładowarka może być ładowana bezprzewodowo (w standardzie Qi).



Te eleganckie ładowarki przenośne pasują do nagradzanego designu aparatów słuchowych Styletto. Użytkownicy mogą naładować swoje Styletto IX lub Styletto AX w domu lub w drodze, zyskując 17 godzin działania po jednym ładowaniu, w tym 5 godzin transmisji dźwięku. Kieszonkowa ładowarka jest wyposażona w technologię bezprzewodową, która pozwala ładować ją przy pomocy podkładki ładującej.
Użytkownicy mają do dyspozycji również ładowarkę Dry&Clean, która nie tylko ładuje aparaty słuchowe, ale również dezynfekuje je przy pomocy światła UVC oraz osusza, utrzymując je w najlepszym stanie.

Pierwsza na świecie ładowarka do aparatów słuchowych z
technologią bezprzewodową. Ładuje Styletto X do 3 razy po pełnym naładowaniu.
Uniwersalne rozwiązanie do ładowania aparatów słuchowych. Jedna ładowarka kompatybilna z wieloma modelami ładowalnymi.
Nie trzeba zmagać się z różnymi ładowarkami i zastanawiać, która jest właściwa. Wystarczy umieścić aparaty słuchowe w ładowarce Multi Charger i gotowe!


Ładowarka indukcyjna II jest wyposażona w pokrywę, która chroni aparaty słuchowe. Opcja szybkiego ładowania, funkcja suszenia poprzez ładowanie indukcyjne oraz intuicyjne lewe i prawe diody LED informujące o stanie są uzupełnieniem tej ładowarki nowej generacji.
Pokrywa ładowarki chroni aparaty słuchowe podczas ładowania i sprawia, że jest to wygodne etui do przenoszenia.


Diody LED (po trzy na aparat) wskazują stan naładowania aparatów, a dodatkowa dioda LED wskazuje stan czyszczenia. Ładowarka Dry&Clean posiada również pokrywę, aby zapewnić optymalne czyszczenie i przechowywanie aparatów słuchowych.

Signia Active IX Charger |
Signia Active Charger |
Silk Charger |
Pure Portable Charger |
Styletto IX / AX Charger ** |
Styletto X Charger |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanic | Galvanic | Galvanic | Galvanic | Galvanic | Galvanic | ||
| Signia Active IX | ● | ||||||
| Signia Active Pro IX | ● | ||||||
| Styletto IX | ● | ||||||
| CROS Styletto IX | ● | ||||||
| Pure Charge&Go IX | ● | ||||||
| Pure Charge&Go T IX | ● | ||||||
| CROS Pure Charge&Go IX | ● | ||||||
| Silk Charge&Go IX | ● | ||||||
| CROS Silk Charge&Go IX | ● | ||||||
| Pure Charge&Go AX | ● | ||||||
| Pure Charge&Go T AX | ● | ||||||
| CROS Pure Charge&Go AX | ● | ||||||
| Styletto AX | ● | ||||||
| CROS Styletto AX | ● | ||||||
| Insio Charge&Go AX | |||||||
| Signia Active | ● | ||||||
| Signia Active Pro | ● | ||||||
| Motion Charge&Go X | |||||||
| Motion Charge&Go P X | |||||||
| Motion Charge&Go SP X | |||||||
| Styletto X | ● | ||||||
| Pure Charge&Go X | |||||||
| CROS Pure Charge&Go X |
Multi Charger |
Inductive Charger II |
Inductive Charger E |
Pure Charger |
Motion Charger |
Insio Charger |
Dry & Clean* |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanic | Inductive | Inductive | Galvanic | Galvanic | Magnetic resonance | Galvanic | ||
| Signia Active IX | ||||||||
| Signia Active Pro IX | ||||||||
| Styletto IX | ● | |||||||
| CROS Styletto IX | ● | |||||||
| Pure Charge&Go IX | ● | ● | ● | |||||
| Pure Charge&Go T IX | ● | ● | ● | |||||
| CROS Pure Charge&Go IX | ● | ● | ● | |||||
| Silk Charge&Go IX | ||||||||
| CROS Silk Charge&Go IX | ||||||||
| Pure Charge&Go AX | ● | ● | ● | |||||
| Pure Charge&Go T AX | ● | ● | ● | |||||
| CROS Pure Charge&Go AX | ● | ● | ● | |||||
| Styletto AX | ● | |||||||
| CROS Styletto AX | ● | |||||||
| Insio Charge&Go AX | ● | |||||||
| Signia Active | ||||||||
| Signia Active Pro | ||||||||
| Motion Charge&Go X | ● | ● (2/1) | ||||||
| Motion Charge&Go P X | ● | ● | ● | |||||
| Motion Charge&Go SP X | ● | ● | ● | |||||
| Styletto X | ||||||||
| Pure Charge&Go X | ● | ● (2/1) | ||||||
| CROS Pure Charge&Go X | ● | ● |
* Dry&Clean charger available in device-specific versions
** Styletto IX Charger and Styletto AX Charger are technically identical and only differ by product
name